Результаты Домино Трофи 2013

№ экип Результат T трассы к-во кп место
85 124 6:56:43 16
26 102 6:51:00 14 1
5 102 6:56:00 14 2
45 96 6:48:00 14 3
33 94 5:32:00 12 4
99 94 6:52:00 14 5
17 88 7:00:00 17 6
25 83 6:43:00 12 7
24 79 6:55:40 11 8
0 78 6:30:00 12 9
28 70 6:55:00 9 10
9 69 6:24:00 11 11
7 67 5:45:00 9 12
22 63 6:53:00 9 13
11 60 6:27:00 9 14
1 53 5:39:00 9 15
77 52 5:40:00 7 16
28 49 4:03:00 6 17
55 48 6:22:00 10 18
30 39 4:53:00 7 19
29 38 6:45:51 6 20
18 38 6:46:23 6 21
20 29 6:35:00 6 22
16 28 5:40:17 5 23
66 21 6:45:00 5 24
57 20 2:29:00 2 25
44 17 6:32:00 3 26
15 17 6:46:32 4 27
4 9 3:03:00 3 28
23 0 6:43:20 0 29
72 0 6:46:10 0 30

Доездинг до Домино Трофи 2013

По новой риге до поворота на сычево
поворачиваем едем около 2 км до
Указатель на зоопитомник налево
поворачиваем и едем до светофора
после светофора во второй поворот направо
(под табличку технологический транспорт ехать не нужно)
Упираемся в зоопитомник — и поворачиваем налево и далее до лагеря.

И далее до лагеря. (55 55,074 36 13,574)

По другому до лагеря не добраться.